•  Home
  •     
  • Market Data
  •     
  • GSE Trading Results

GSE Trading Results

EQUITY SHARE CODE OPENING PRICE (GH¢) CLOSING PRICE - VWAP (GH¢) PRICE CHANGE (GH¢) TOTAL SHARES TRADED TOTAL VALUE TRADED (GH¢)
Access Bank Ghana PLC ACCESS 20.67 20.67 0.00 0 0.00
Agricultural Development Bank ADB 5.30 5.30 0.00 0 0.00
AngloGold Ashanti Ltd. AGA 37.00 37.00 0.00 0 0.00
Aluworks Limited ALW 0.10 0.10 0.00 0 0.00
Benso Oil Palm Plantation BOPP 75.00 75.00 0.00 91 6,825.00
Cal Bank Ltd CAL 0.70 0.71 0.01 125,994 88,658.03
Clydestone (Ghana) Ltd. CLYD 4.95 4.70 -0.25 4,971 23,340.15
Camelot Ghana Ltd. CMLT 0.14 0.14 0.00 0 0.00
Cocoa Processing Co.Ltd CPC 0.24 0.24 0.00 0 0.00
Dannex Ayrton Starwin Plc. DASPHARMA 1.22 1.22 0.00 55,762 68,029.64
Ecobank Ghana Ltd EGH 37.00 37.00 0.00 1,519 56,203.00
Enterprise Group Ltd. EGL 7.00 7.00 0.00 564 3,948.00
Ecobank Transnational Inc. ETI 1.55 1.60 0.05 53,343 85,348.80
Fan Milk Ltd. FML 14.00 14.02 0.02 23,074 323,491.00
GCB Bank Ltd. GCB 40.00 40.00 0.00 11,021 441,094.00
Guinness Ghana Breweries Ltd GGBL 10.70 10.70 0.00 588 6,291.60
Ghana Oil Company Ltd. GOIL 6.10 6.10 0.00 26,859 163,839.90
Mega African Capital Limited MAC 5.20 5.20 0.00 5 26.00
MTN Ghana Ltd. MTNGH 6.63 6.50 -0.13 7,257,555 47,210,719.44
PBC Ltd. PBC 0.02 0.02 0.00 0 0.00
Republic Bank (Ghana) Ltd RBGH 4.04 4.04 0.00 7,098 28,680.54
Standard Chartered Bank GH. Ltd. SCB 69.89 69.89 0.00 0 0.00
SIC Insurance Company Ltd. SIC 5.43 5.17 -0.26 6,415 33,446.44
Societe Generale Ghana Ltd SOGEGH 5.60 5.60 0.00 4,802 26,891.20
Sam Woode Ltd. SWL 0.05 0.05 0.00 0 0.00
Trust Bank Gambia Ltd. TBL 1.20 1.20 0.00 1 1.20
Total Petroleum Ghana Ltd. TOTAL 37.80 37.80 0.00 53 2,003.40
Tullow Oil Plc TLW 13.11 13.11 0.00 20 262.20
Unilever Ghana Ltd UNIL 40.00 40.00 0.00 181 7,240.00
AngloGold Ashanti Depository Shares AADS 0.42 0.42 0.00 0 0.00
Standard Chartered Bank Preference Shares SCB PREF 0.99 0.99 0.00 0 0.00
New Gold GLD 462.39 462.39 0.00 1 462.39
Samba Foods Limited SAMBA 0.55 0.55 0.00 0 0.00
Meridian Marshalls Holding Company MMH 0.12 0.12 0.00 0 0.00
Hords Ltd. HORDS 0.67 0.61 -0.06 32,790 20,001.90
Intravenous Infusions Limited IIL 0.54 0.53 -0.01 56,226 29,799.78
Digicut Production & Advertising Ltd. DIGICUT 0.39 0.42 0.03 396,222 166,413.24
Pesewa One Plc POP 0.68 0.68 0.00 0 0.00
Asante Gold Corporation ASG 8.89 8.89 0.00 0 0.00
Atlantic Lithium Ltd ALLGH 5.35 5.35 0.00 0 0.00
Cal Bank PLC Pref. Shares CALPREF 0.29 0.29 0.00 0 0.00
First Atlantic Bank PLC FAB 8.40 8.40 0.00 106 848.00
ZEN Petroleum Holdings Plc ZEN 9.01 9.01 0.00 979 8,820.79
KASAPREKO PLC KASA 1.78 1.87 0.09 45,687 84,906.30
TOTAL TRADED 8,111,927 48,887,591.94